- Homepage
- Prodotti
- Frigoriferi Combinati
- GBB566PZHMN FRIGORIFERO COMBINATO 70CM, CLASSE E, 462L, WI-FI, DOOR & LINEAR COOLING, DISPLAY ESTERNO, INOX
Loading...
LG
LG Gbb566pzhmn frigorifero combinato 70cm, classe e, 462l, wi-fi, door & linear cooling, display esterno, inox
Id Prodotto: GBB566PZHMN
frigo combinato no frost
capacità frigo 329 l
zona freddo 0 gradi
nuova classe efficienza energetica E
freezer no frost
display
4 ripiani in vetro
larg. 70 alt. 185 prof. 70 cm
Disponibile
699
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.399,00
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 185 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 70 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 70 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 85 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 282 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | No |
| Altre funzioni | Smart Diagnosis Wi-Fi |
| Capacità netta totale (l) | 462 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 329 |
| Capacità netta congelatore (l) | 133 |
| Rumorosità dB(A) | 41 |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 7 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
| Altre descrizioni strutturali | Compressore Smart Inverter |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 10 |
| WiFi | No |
| Nome commerciale | LG GBB566PZHMN Frigorifero combinato 70cm, Classe E, 462L, Wi-Fi, Door & Linear Cooling, Display esterno, Inox |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
699
,00€
Prezzo consigliato dal produttore €
1.399,00
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;